扇形金银币回收价格表
来源:我爱集邮网 发布于 2020-12-16 浏览 次 TAG标签:藏品种类 | 名称 | 发行年份 | 发行数量 | 规格 | 回收价格参考 | 注明 |
扇形金 | 龙 | 2000 | 6600 | 1月2日 | 12000 | |
蛇 | 2001 | 6600 | 1月2日 | 8500 | ||
马 | 2002 | 6600 | 1月2日 | 21000 | ||
羊 | 2003 | 6600 | 1月2日 | 8000 | ||
猴 | 2004 | 6600 | 1月2日 | 8000 | ||
鸡 | 2005 | 6600 | 1月2日 | 8500 | ||
狗 | 2006 | 6600 | 1月2日 | 9500 | ||
猪 | 2007 | 6600 | 1月2日 | 9000 | ||
鼠 | 2008 | 6600 | 1月2日 | 8500 | ||
牛 | 2009 | 6600 | 1月2日 | 8500 | ||
虎 | 2010 | 6600 | 1月2日 | 8500 | ||
兔 | 2011 | 6600 | 1月2日 | 7000 | ||
扇银 | 龙 | 2000 | 6.6万 | 1 | 600 | |
蛇 | 2001 | 6.6万 | 1 | 950 | ||
马 | 2002 | 6.6万 | 1 | 1800 | ||
羊 | 2003 | 6.6万 | 1 | 800 | ||
猴 | 2004 | 6.6万 | 1 | 450 | ||
鸡 | 2005 | 6.6万 | 1 | 400 | ||
狗 | 2006 | 6.6万 | 1 | 800 | ||
猪 | 2007 | 6.6万 | 1 | 400 | ||
鼠 | 2008 | 6.6万 | 1 | 400 | ||
牛 | 2009 | 6.6万 | 1 | 400 | ||
虎 | 2010 | 6.6万 | 1 | 700 | ||
兔 | 2011 | 6.6万 | 1 | 400 |
邮票钱币网向全国长征收各种邮票
征收范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、一、二、三轮生肖邮票,文革邮票,邮政用品等。 征收第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封.全国可以上门估价及收购,价格公道。
地址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市场 联系人: 汪先生 电话: 15210093958 价格变化快,以当天电话议价。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:熊猫金银套币回收价格表 下一篇:梅花金银币回收价格表
相关推荐
- ( 10-21 )生肖金银币回收价格
- ( 10-21 )熊猫金银套币回收价格表
- ( 10-21 )金银套币回收价格表
- ( 10-21 )梅花金银币回收价格表
- ( 10-21 )扇形金银币回收价格表
图文资讯