邮票收藏
集邮
您的当前位置:主页 > 邮票价格表 > 金银币价格 >

熊猫金银套币回收价格表

来源:我爱集邮网 发布于 2023-10-15 阅读
熊猫币 金套猫 银猫 1/20盎司 1/10盎司 1/4盎司 1/2盎司 一盎司金
2013 16500 160 480 850 2000 4000 8000
2012 17000 250 450 900 2200 4000 8000
2011 16500 170 450 950 2200 4000 8500
2010 19000 220 900 1400 2300 4500 8500
2009 19000 390 680 1500 2600 4500 8800
2008 19000 380 620 1800 2700 4500 8800
2007 18500 245 680 1400 2300 4500 8800
2006 23000 520 700 6500 3500 5900 9000
2005 20500 360 670 1350 2500 4800 8300
2004 21000 550 670 3200 3300 5500 8300
2003 21000 700 680 1550 3300 7200 8300
2002 33000 450 800 12500 4700 5000 9000
2001 21000 410 600 1550 2700 7300 10200
2000 28000 1850 1600 2000 4500 9000 11000
1999 33000 1200 1500 3000 6000 11000 10000
1998 70000 550 7500 8000 8200 24000 11000
1997 28000 330 700 1550 3000 12000 9500
1996 22000 260 600 1450 3500 8000 12000
1995 70000 400 700 4000 16000 15000 15000
1994 30000 700 700 2200 3700 14000 13000
1993 20000 750 900 1550 2400 4600 9700
1992 20000 800 700 1500 2300 4500 9500
1991 20000 800 730 1700 2400 6000 9500
1990 20000 500 700 1300 2200 5900 9000
1989 20000 500 600 1400 2300 4800 8500
1988 18500 --- 600 1100 2200 4500 8500
1987 18500 2000 600 1100 2200 4100 8500
1986 18500 --- 600 1200 2200 4100 8500
1985 18500   600 1200 2250 4100 8500
1984 22000   700 1200 2700 4300 10000
1983 24000 20000 2000 1400 2800 4800 12000
1982 40000 ---- ---- 2000 3000    
  
中国人民银行自1982年起发行的熊猫金银币如今已经走过了32个年头,可以说是国内外市场收藏群体中最为庞大的中国钱币板块,以其出色的设计和铸造,赢得了全世界范围广大钱币收藏者的欢迎和喜爱,中国熊猫金银币与美国、加拿大、奥地利和澳大利亚等国发行的投资性金银币图案有所不同,其背面的大熊猫图案基本上每年更换,憨态可掬的大熊猫姿态变化多端,增添了更多的收藏乐趣,为了更好的展现熊猫活波顽皮的天性和黑白两色,我国技术专家利用了黄金的折射和反射出现的光面和暗面产生的白与黑的效果,发明了凹刻折光法,后来又采用鼓体反面喷砂技术,再现大熊猫的黑白两色且使其更具立体感。熊猫那黑白相间娇憨可掬的形态,在翠竹、岩石的衬托下,或食、或爬、或攀、或玩,中国熊猫的多姿多彩各种图案,得以艺术性地再现与金币上。由于熊猫金币设计的匠心独运、铸造工艺先进、规格大小均有、选题严谨出奇、图案精美绝伦、铸工精细华美,使得熊猫金银币虽是投资性的普通金币,却也吸引了收藏界的眼光,现在的金银币收购交易市场,熊猫金银币主导行情的风向。

地址:北京市西城区黄寺大街23号邮币卡市场   联系人: 汪先生 电话: 15210093958      价格变化快,以当天电话议价。


标签:
更多
    图文资讯
    • 地址:北京市西城区黄寺大街23号  电话:15210093958 (微信同号)
    • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-1
    • 版权所有:爱集邮网 2013-2025
    • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。